水溶肥产品 (点击查看产品图片)
大量元素水溶肥料
全营养/螯合态/无激素/含有机质
营养科学,配方合理,适合,全面补充作物生长、开花、结果所需各种养分,适用于作物整个生育期。
产品特性 | 1. [高纯度、螯合态、抗性强、提品质] | 植物营养专家科学配方设计,运用先进工艺、螯合等技术,采用99%以上纯度的优质原料和螯合态中微量元素生产,均衡补充作物营养,预防作物缺素症,持续提高抗病抗逆能力和作物品质。 |
2. [全水溶、易吸收、见效快] | 溶解快、无残渣、混配性好。呈弱酸性、作物吸收效率高。 | |
3. [富含小分子氨基酸、营养更利于植物吸收] | 富含独特的小分子氨基酸、滋养植物生命活力、促使营养物质在植物体内自由移动,营养更易被植物吸收。 | |
4. [安全环保、施用方便] | 广泛适用于水肥一体化设施农业,适用于滴灌、喷灌、冲施和叶面喷施,省力省工。不含激素,对土壤和作物无毒害、是环保无公害的优质水溶肥料。 | |
适用作物 | 广泛适用于各类蔬菜、瓜类、果树、观赏植物、药用植物等经济作物和粮食作物,如蔬菜、番茄、西瓜、草莓、芒果、荔枝、龙眼、香蕉、葡萄、苹果、棉花、烟草、花生、甘蔗、花卉等作物。 | |
施用方法及用量 | 根据作物生长、生理特性,如苗期、生长期、开花期、膨果成熟期等选用不同配方的水溶肥,精准施肥、提高肥料利用效率。 叶面喷施:800-1000倍稀释,间隔7-10天/次。所有叶面营养只能作为根部营养的补充而不能取代根部营养。 冲施:5-8千克/亩 ,溶解后随水冲施或直接随水冲施,间隔10-15天/次。滴灌、淋施: 400-600倍兑水稀释(约施用3-5千克/亩) , 间隔7-10天/次。 本品为精品肥料,可根据当地土壤肥力及不同作物长势情况适当增减用肥量,苗期减半。 |
水溶肥系列产品
1.20- 20-20+TE [均衡劲补型]
植物营养全生长期使用,提供全面均衡的营养因子,全面补充作物生长、开花、结果所需各种养分,适用于作物整个生育期。
主要技术指标 | |
成分 | 配方及含量 |
20-20-20+TE | |
大量元素总养分: N+ P2O5+ K2O | ≥60.0% |
总氮( N )硝态氮+铵态氮+脲态氮 | ≥20.0% |
磷(P2O5) | ≥20.0% |
钾(K2O) | ≥20.0% |
微量元素: B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% |
硼(B) | ≥0.1% |
锌(Zn) | ≥0. 1% |
富含功能物质 | 有机质、小分子氨基酸、螯合中量元素 |
2.12-8-40+TE 16-7-35+TE [膨果增甜着色型]
植物营养生长、膨果期专用,促进作物果实膨大、着色,显著提高单果重和产量;提升口感、果型、果色、果实亮泽度等果实品质。
主要技术指标 | ||
成分 | 配方及含量 | |
12-8-40+TE | 16-7-35+TE | |
大量元素总养分:N+P2O5+K2O | ≥60.0% | ≥58.0% |
总氮( N )硝态氮+铵态氮+脲态氮 | ≥12.0% | ≥16.0% |
磷(P2O5) | ≥8.0% | ≥7.0% |
钾(K2O) | ≥40.0% | ≥35.0% |
微量元素: B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% |
硼(B) | ≥0.1% | ≥0.1% |
锌(Zn) | ≥0.1% | ≥0.1% |
富含功能物质 | 有机质、小分子氨基酸、整合中量元素 |
3.30-10-10+TE 26-11-15+TE [促稍分蘖型]
壮苗促稍促分蘖,营养生长苗期、旺盛期施用,促进叶片生长茂盛,提升植物光合作用,增强植物抗病能力。
主要技术指标 | ||
成分 | 配方及含量 | |
30-10-10+TE | 26-11-15+TE | |
大量元素总养分:N+P2O5+K2O | ≥50.0% | ≥52.0% |
总氮(N)硝态氮+铵态氮+脲态氮 | ≥30.0% | ≥26.0% |
磷(P2O5) | ≥10.0% | ≥11.0% |
钾(K2O) | ≥10.0% | ≥15.0% |
微量元素:B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% |
硼(B) | ≥0.1% | ≥0.1% |
锌(Zn) | ≥0.1% | ≥0.1% |
富含功能物质 | 有机质、小分子氨基酸、螯合中量元素 |